SACHIO
ISO 6162-1—SAE J518 L-SERIES WHOLE FLANGE CLAMPS FL-W


PART NO. FLANGE
SIZE
DIMENSIONS BOLT O-RING Mpa
A B C D E h
FL-08W 1/2" 53,8 46,1 38,1 9 17,5 6,2 M8*25 O210 34,5
FL-12W 3/4" 65 52,4 47,6 11 22,2 6,2 M10*30 O214
FL-16W 1" 69,9 58,7 52,4 11 26,2 7,5 M10*30 O219
FL-20W 1.1/4" 79,2 73 58,7 11 30,2 7,5 M10*30 O222 27,6
FL-24W 1.1/2" 93,7 82,6 69,9 13,5 35,7 7,5 M12*35 O225 20,7
FL-32W 2" 101,6 96,8 77,8 13,5 42,9 9 M12*35 O228
FL-40W 2.1/2" 114 109 88,9 13,5 50,8 9 M12*40 O232 17,2
FL-48W 3" 135 130,6 106,4 17,5 61,9 9 M16*50 O237 13,8
Detail Product